総合事務員の年収
資料作成・データ入力・調整など幅広い事務。AI仕事術の効果が最も直接出る職種。
調査年: 2025年(令和7年賃金構造基本統計調査) / 統計の公表: / 当サイトのデータ取得:
年収の目安
約541万円
- 月額(きまって支給する現金給与額)
- 約36万円
- 年間賞与その他特別給与額
- 約114万円
- 平均年齢
- 44.6歳
- 集計対象の労働者数
- 約128万人
統計上の職種: 総合事務員 (対応づけ確認済み)
年収の推移
| 調査年 | 年収の目安 |
|---|---|
| 2021年 | 約494万円 |
| 2022年 | 約490万円 |
| 2023年 | 約511万円 |
| 2024年 | 約530万円 |
| 2025年 | 約541万円 |
都道府県別の年収ランキング
2025年・総合事務員・一般労働者・民営事業所・企業規模計(10人以上)・男女計・産業計
総合事務員の年収の目安は全国で約541万円です。
データなし・標本が少ない・前年から大きく動いた2都道府県を除く45都道府県で比べると、最も高いのは東京都(約658万円)、最も低いのは宮崎県(約359万円)で、差は約299万円です。
全国の値を上回るのは3都道府県です。
単位: 年収の目安(万円)。点線は全国の値。 薄い色と「*」は、集計対象が1,000人未満、または前年から15%以上動いた都道府県です(値の確からしさが低い)。
表で見る(47都道府県・2025年)
| 順位 | 都道府県 | 年収の目安 | 全国との差 | 2024年比 | 集計対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 約658万円 | +117万円 | +6.7% | 380,720人 |
| 2 | 愛知県 | 約607万円 | +65万円 | +3.2% | 83,430人 |
| 3 | 兵庫県 | 約549万円 | +8万円 | +10.6% | 43,760人 |
| 4 | 神奈川県 | 約541万円 | −1万円 | +3.5% | 63,060人 |
| 5 | 千葉県 | 約534万円 | −7万円 | +4.6% | 32,910人 |
| 6 | 大阪府 | 約524万円 | −17万円 | −5.6% | 101,720人 |
| 7 | 埼玉県 | 約509万円 | −33万円 | +4.7% | 39,750人 |
| 8 | 群馬県 | 約508万円 | −34万円 | −7.0% | 15,610人 |
| 9 | 京都府 | 約507万円 | −34万円 | +0.2% | 23,440人 |
| 10 | 宮城県 | 約501万円 | −40万円 | +2.2% | 17,650人 |
| 11 | 栃木県 | 約485万円 | −57万円 | +2.3% | 11,510人 |
| 12 | 静岡県 | 約481万円 | −60万円 | −4.4% | 29,450人 |
| 13 | 広島県 | 約478万円 | −63万円 | +1.4% | 21,230人 |
| 14 | 茨城県 | 約473万円 | −68万円 | +2.8% | 26,960人 |
| 15 | 石川県 | 約471万円 | −70万円 | +3.8% | 9,140人 |
| 16 | 滋賀県 | 約471万円 | −71万円 | −2.2% | 11,230人 |
| 17 | 沖縄県 振れ幅大 | 約466万円 | −75万円 | +17.0% | 10,100人 |
| 18 | 三重県 | 約466万円 | −75万円 | −0.6% | 9,180人 |
| 19 | 北海道 | 約466万円 | −75万円 | +0.4% | 57,620人 |
| 20 | 徳島県 | 約463万円 | −79万円 | +6.7% | 4,790人 |
| 21 | 岐阜県 | 約462万円 | −79万円 | +10.9% | 11,710人 |
| 22 | 福岡県 | 約459万円 | −82万円 | −6.4% | 53,440人 |
| 23 | 香川県 | 約451万円 | −90万円 | +7.7% | 6,270人 |
| 24 | 熊本県 | 約444万円 | −97万円 | −0.6% | 11,600人 |
| 25 | 愛媛県 | 約443万円 | −98万円 | +1.5% | 10,860人 |
| 26 | 秋田県 振れ幅大 | 約437万円 | −104万円 | +17.1% | 7,560人 |
| 27 | 富山県 | 約437万円 | −105万円 | +2.6% | 9,850人 |
| 28 | 長崎県 | 約435万円 | −106万円 | +10.1% | 9,290人 |
| 29 | 長野県 | 約433万円 | −109万円 | −2.2% | 12,820人 |
| 30 | 奈良県 | 約432万円 | −109万円 | −5.1% | 5,400人 |
| 31 | 青森県 | 約428万円 | −113万円 | +8.8% | 10,200人 |
| 32 | 鹿児島県 | 約427万円 | −114万円 | −2.3% | 9,460人 |
| 33 | 岡山県 | 約426万円 | −115万円 | +0.3% | 15,590人 |
| 34 | 和歌山県 | 約425万円 | −116万円 | −1.9% | 5,910人 |
| 35 | 福井県 | 約422万円 | −119万円 | +8.5% | 4,650人 |
| 36 | 山口県 | 約422万円 | −119万円 | +5.4% | 9,940人 |
| 37 | 福島県 | 約418万円 | −124万円 | +0.4% | 14,430人 |
| 38 | 島根県 | 約418万円 | −124万円 | +3.0% | 5,120人 |
| 39 | 新潟県 | 約417万円 | −124万円 | +7.8% | 14,700人 |
| 40 | 大分県 | 約412万円 | −129万円 | −1.5% | 5,420人 |
| 41 | 岩手県 | 約403万円 | −138万円 | −1.3% | 7,210人 |
| 42 | 山梨県 | 約403万円 | −139万円 | −6.4% | 7,340人 |
| 43 | 佐賀県 | 約401万円 | −140万円 | −0.3% | 5,140人 |
| 44 | 山形県 | 約397万円 | −144万円 | +3.2% | 9,090人 |
| 45 | 鳥取県 | 約391万円 | −150万円 | +0.4% | 4,600人 |
| 46 | 高知県 | 約391万円 | −151万円 | −4.9% | 8,430人 |
| 47 | 宮崎県 | 約359万円 | −182万円 | −11.6% | 7,760人 |
都道府県の差には、産業構成・企業規模・年齢構成・勤続年数の違いが含まれます。 同じ仕事でも、その都道府県で働けば表の年収になるという意味ではありません。
この職種に含まれる「AIで稼ぐ」仕事
以下の呼び方は公的な職業分類には存在しませんが、当サイトでは総合事務員に対応づけています。
- AI 事務 効率化
- 資料作成 AI
- 議事録 AI
- Excel AI
求められるスキル
- 表計算
- 文書作成
- 業務の手順化
- AIへの指示出し
この職種とAIの関係
定型作業はAIで短縮できます。空いた時間を何に使ったかを説明できると評価に繋がりますが、短縮だけでは待遇に反映されにくいのが実情です。
未経験から入るなら
- 日常業務のうち定型のものをAIで置き換える
- 削減時間を記録して可視化する
- 社内の展開役に回る
関連記事
掲載している賃金の数値は公的統計にもとづく目安です。個人の経験・地域・企業規模によって大きく変わります。特定の収入を保証するものではありません。
この職種の参考書籍
PR 本セクションはアフィリエイト広告(プロモーション)を含みます。
Copilot 仕事術&時短技 生成AI活用BESTセレクション
リンクアップ 著/技術評論社・2026年
この職種で使うAIツール
-
Microsoft Copilot
MicrosoftのAIアシスタント。WordやExcelなどOfficeとの連携が強み。
-
Gemini
GoogleのAIチャット。Gmailやドキュメントなどのサービス連携が強み。
-
ChatGPT
OpenAIの代表的なAIチャット。文章・画像・音声・コードまで幅広く1つで扱える。
掲載している年収は統計上の目安であり、特定の収入を保証するものではありません。 実際の賃金は経験・地域・企業規模・雇用形態によって大きく変わります。